Tour de France (Amaury Sport Organisation)
Le Tour de France participe à un projet de valorisation du carbone dans les forêts privées du piémont du Mont Ventoux, en partenariat avec le Syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Ce projet a été imaginé par le CNPF dans le cadre du programme Valenbois (financé par le Commissariat général à l'égalité des territoires et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).


Eclaircie dans une chênaie pubescente
© Olivier Gleizes
Objectif | Réaliser un projet à proximité du Mont Ventoux, lieu emblématique de la 12ème étape du Tour de France 2016 (14 juillet 2016) |
---|---|
Localisation | Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence |
Structure | Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont Ventoux (SMAEMV), organisme préfigurant le futur parc naturel régional du Mont Ventoux, qui finance 9 propriétaires |
Document de gestion durable | PSG individuels |
Durée projet carbone | 2017-2019 |
Type de travaux | Cloisonnements dans des pinèdes jamais éclaircies et bien venantes (pin martime, pin laricio de Corse, et pin sylvestre, cèdre de l'Atlas), et coupes d'amélioration dans des chêneaies pubescentes, que l’on substitue à de potentielles coupes rases précoces à destination du bois énergie |
Surface | 52,8 ha |
Estimation gain carbone | 8 080 t de CO2 sur 50 ans |
