Aubrac
| Localisation | Aubrac |
|---|---|
| Document de gestion durable | PSG 2019-2034 |
| Durée projet carbone | 2019-2021 |
| Type de travaux | Boisement de prairies et de friches |
| Surface totale de travaux | 6,9 ha |
| Etat | Labellisé Bas-Carbone le 24 juillet 2020 |
| Réductions d’émissions potentielles | 1 811 tonnes de CO2 sur 30 ans |
| Co-bénéfices |
Boisement mélangé avec 8 essences sur un parcellaire morcelé, création d’alignements feuillus, test d’une essence allochtone peu connue (sapin de Bornmüller) |
Projet labellisé
Label Bas Carbone : plus d'infos
